Categorie | Traning 1x per week | Training 2x per week |
Leden t/m 11 jaar | € 85,00 | € 101,00 |
Leden 12 t/m 15 jaar | € 110,00 | € 132,00 |
Leden 16 t/m 17 jaar | € 127,00 | € 152,00 |
Senioren | € 157,00 | € 190,00 |
Senioren alleen trainen | € 110,00 | € 152,00 |
Senioren alleen competitie | € 80,00 | |
Recreanten met competitie | € 121,00 | N.V.T. |
Recreanten zonder competitie | € 102,00 | N.V.T. |
Verenigingsleden | € 0,00 | N.V.T. |
De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober.
Bovenstaande bedragen gelden voor leden die gebruik maken van een automatisch incasso. Voor leden die geen gebruik maken van een automatisch incasso, geldt een toeslag van € 5,00.